The World Factbook CIA Home CIA Home About CIA Careers Offices of CIA News & Information Library Kid’s Page Contact CIA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

  Field Listing - Oil - proved reserves


Country
Oil - proved reserves (bbl)
Afghanistan 0 bbl (1 January 2006)
Albania 165 million bbl (1 January 2006)
Algeria 14.56 billion bbl (1 January 2006)
American Samoa 0 bbl (1 January 2006)
Angola 5.412 billion bbl (1 January 2006)
Antigua and Barbuda 0 bbl (1 January 2006)
Argentina 2.116 billion bbl (1 January 2006)
Armenia 0 bbl (1 January 2006)
Aruba 0 bbl (1 January 2006)
Australia 1.491 billion bbl (1 January 2006)
Austria 62 million bbl (1 January 2006)
Azerbaijan 7 billion bbl (1 January 2006)
Bahamas, The 0 bbl (1 January 2006)
Bahrain 121 million bbl (1 January 2006)
Bangladesh 56 million bbl (1 January 2006)
Barbados 2.509 million bbl (1 January 2006)
Belarus 198 million bbl (1 January 2006)
Belgium 0 bbl (1 January 2006)
Belize 0 bbl (1 January 2006)
Benin 8.21 million bbl (1 January 2006)
Bermuda 0 bbl (1 January 2006)
Bhutan 0 bbl (1 January 2006)
Bolivia 440.5 million bbl (1 January 2006)
Bosnia and Herzegovina 0 bbl (1 January 2006)
Botswana 0 bbl (1 January 2006)
Brazil 12.22 billion bbl (1 January 2006)
British Virgin Islands 0 bbl (1 January 2006)
Brunei 1.35 billion bbl (1 January 2006)
Bulgaria 15 million bbl (1 January 2006)
Burkina Faso 0 bbl (1 January 2006)
Burma less than 50 million bbl (1 January 2006)
Burundi 0 bbl (1 January 2006)
Cambodia 0 bbl (1 January 2006)
Cameroon 90 million bbl (1 January 2006)
Canada 178.8 billion bbl
note: includes oil sands (1 January 2006)
Cape Verde 0 bbl (1 January 2006)
Cayman Islands 0 bbl (1 January 2006)
Central African Republic 0 bbl (1 January 2006)
Chad 0 bbl (1 January 2006)
Chile 150 million bbl (1 January 2006)
China 16.3 billion bbl (1 January 2006)
Colombia 1.512 billion bbl (1 January 2006)
Comoros 0 bbl (1 January 2006)
Congo, Democratic Republic of the 187 million bbl (1 January 2006)
Congo, Republic of the 1.506 billion bbl (1 January 2006)
Cook Islands 0 bbl (1 January 2006)
Costa Rica 0 bbl (1 January 2006)
Cote d'Ivoire 220 million bbl (1 January 2006)
Croatia 75.28 million bbl (1 January 2006)
Cuba 260.5 million bbl (1 January 2006)
Czech Republic 15 million bbl (1 January 2006)
Denmark 1.32 billion bbl (1 January 2006)
Djibouti 0 bbl (1 January 2006)
Dominica 0 bbl (1 January 2006)
Dominican Republic 0 bbl (1 January 2006)
Ecuador 5.114 billion bbl (1 January 2006)
Egypt 3.8 billion bbl (1 January 2006)
El Salvador 0 bbl (1 January 2006)
Equatorial Guinea 563.5 million bbl (1 January 2002)
Eritrea 0 bbl (1 January 2006)
Estonia 0 bbl (1 January 2006)
Ethiopia 428,000 bbl (1 January 2006)
European Union 6.933 billion bbl (1 January 2005)
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 bbl (1 January 2006)
Faroe Islands 0 bbl (1 January 2006)
Fiji 0 bbl (1 January 2006)
Finland 0 bbl (1 January 2006)
France 159 million bbl (1 January 2006)
French Polynesia 0 bbl (1 January 2006)
Gabon 1.835 billion bbl (1 January 2006)
Gambia, The 0 bbl (1 January 2006)
Georgia 35 million bbl (1 January 2006)
Germany 394.4 million bbl (1 January 2006)
Ghana 16.51 million bbl (1 January 2006)
Gibraltar 0 bbl (1 January 2006)
Greece 7 million bbl (1 January 2006)
Greenland 0 bbl (1 January 2006)
Grenada 0 bbl (1 January 2006)
Guam 0 bbl (1 January 2006)
Guatemala 526 million bbl (1 January 2006)
Guinea 0 bbl (1 January 2006)
Guinea-Bissau 0 bbl (1 January 2006)
Guyana 0 bbl (1 January 2006)
Haiti 0 bbl (1 January 2006)
Honduras 0 bbl (1 January 2006)
Hong Kong 0 bbl (1 January 2006)
Hungary 102.5 million bbl (1 January 2006)
Iceland 0 bbl (1 January 2006)
India 5.6 billion bbl (1 January 2006)
Indonesia 4.85 billion bbl (1 January 2006)
Iran 138.4 billion bbl based on Iranian claims (1 January 2006)
Iraq 112.5 billion bbl (1 January 2006)
Ireland 0 bbl (1 January 2006)
Israel 2 million bbl (1 January 2006)
Italy 621.7 million bbl (1 January 2006)
Jamaica 0 bbl (1 January 2006)
Japan 58.5 million bbl (1 January 2006)
Jordan 1 million bbl (1 January 2006)
Kazakhstan 9 billion bbl (1 January 2006)
Kenya 0 bbl (1 January 2006)
Kiribati 0 bbl (1 January 2006)
Korea, North 0 bbl (1 January 2006)
Korea, South 0 bbl (1 January 2006)
Kuwait 101.5 billion bbl (1 January 2006)
Kyrgyzstan 40 million bbl (1 January 2006)
Laos 0 bbl (1 January 2006)
Latvia 0 bbl (1 January 2006)
Lebanon 0 bbl (1 January 2006)
Lesotho 0 bbl (1 January 2006)
Liberia 0 bbl (1 January 2006)
Libya 41.46 billion bbl (1 January 2006)
Lithuania 12 million bbl (1 January 2006)
Luxembourg 0 bbl (1 January 2006)
Macau 0 bbl (1 January 2006)
Macedonia 0 bbl (1 January 2006)
Madagascar 0 bbl (1 January 2006)
Malawi 0 bbl (1 January 2006)
Malaysia 3.1 billion bbl (1 January 2006)
Maldives 0 bbl (1 January 2006)
Mali 0 bbl (1 January 2006)
Malta 0 bbl (1 January 2006)
Mauritania 0 bbl (1 January 2006)
Mauritius 0 bbl (1 January 2006)
Mexico 12.51 billion bbl (1 January 2006)
Moldova 0 bbl (1 January 2006)
Mongolia 0 bbl (1 January 2006)
Montserrat 0 bbl (1 January 2006)
Morocco 100 million bbl (1 January 2006)
Mozambique 0 bbl (1 January 2006)
Namibia 0 bbl (1 January 2006)
Nauru 0 bbl (1 January 2006)
Nepal 0 bbl (1 January 2006)
Netherlands 106 million bbl (1 January 2006)
Netherlands Antilles 0 bbl (1 January 2006)
New Caledonia 0 bbl (1 January 2006)
New Zealand 51.48 million bbl (1 January 2006)
Nicaragua 0 bbl (1 January 2006)
Niger 0 bbl (1 January 2006)
Nigeria 36.25 billion bbl (1 January 2006)
Niue 0 bbl (1 January 2006)
Norway 8.5 billion bbl (1 January 2006)
Oman 4.917 billion bbl (1 January 2006)
Pakistan 358.9 million bbl (1 January 2006)
Panama 0 bbl (1 January 2006)
Papua New Guinea 170 million bbl (1 January 2006)
Paraguay 0 bbl (1 January 2006)
Peru 370 million bbl (1 January 2006)
Philippines 152 million bbl (31 December 2006)
Poland 96.38 million bbl (1 January 2006)
Portugal 0 bbl (1 January 2006)
Puerto Rico 0 bbl (1 January 2006)
Qatar 15.2 billion bbl (1 January 2006)
Romania 955.6 million bbl (1 January 2006)
Russia 74.4 billion bbl (1 January 2006)
Rwanda 0 bbl (1 January 2006)
Saint Helena 0 bbl (1 January 2006)
Saint Kitts and Nevis 0 bbl (1 January 2006)
Saint Lucia 0 bbl (1 January 2006)
Saint Pierre and Miquelon 0 bbl (1 January 2006)
Saint Vincent and the Grenadines 0 bbl (1 January 2006)
Samoa 0 bbl (1 January 2006)
Sao Tome and Principe 0 bbl (1 January 2006)
Saudi Arabia 264.2 billion bbl (1 January 2006)
Senegal 0 bbl (1 January 2006)
Serbia 38.75 million bbl (1 January 2006)
Seychelles 0 bbl (1 January 2006)
Sierra Leone 0 bbl (1 January 2006)
Singapore 0 bbl (1 January 2006)
Slovakia 9 million bbl (1 January 2006)
Slovenia 0 bbl (1 January 2006)
Solomon Islands 0 bbl (1 January 2006)
Somalia 0 bbl (1 January 2006)
South Africa 15.68 million bbl (1 January 2006)
Spain 157.6 million bbl (1 January 2006)
Sri Lanka 0 bbl (1 January 2006)
Sudan 1.6 billion bbl (1 January 2006)
Suriname 111 million bbl (1 January 2006)
Swaziland 0 bbl (1 January 2006)
Sweden 0 bbl (1 January 2006)
Switzerland 0 bbl (1 January 2006)
Syria 2.5 billion bbl (1 January 2006)
Taiwan 3 million bbl (1 January 2006)
Tajikistan 12 million bbl (1 January 2006)
Tanzania 0 bbl (1 January 2006)
Thailand 583.4 million bbl (1 January 2006)
Timor-Leste 0 bbl (1 January 2006)
Togo 0 bbl (1 January 2006)
Tonga 0 bbl (1 January 2006)
Trinidad and Tobago 990 million bbl (1 January 2006)
Tunisia 1.7 billion bbl (1 January 2006)
Turkey 300 million bbl (1 January 2006)
Turkmenistan 546 million bbl (1 January 2006)
Turks and Caicos Islands 0 bbl (1 January 2006)
Uganda 0 bbl (1 January 2006)
Ukraine 395 million bbl (1 January 2006)
United Arab Emirates 97.8 billion bbl (1 January 2006)
United Kingdom 3.87 billion bbl (1 January 2006)
United States 21.37 billion bbl (1 January 2006)
Uruguay 0 bbl (1 January 2006)
Uzbekistan 594 million bbl (1 January 2006)
Vanuatu 0 bbl (1 January 2006)
Venezuela 78.77 billion bbl (1 January 2006)
Vietnam 3.3 billion bbl (1 January 2006)
Virgin Islands 0 bbl (1 January 2006)
Western Sahara 0 bbl (1 January 2006)
World 1.312 trillion bbl (1 January 2006)
Yemen 3.72 billion bbl (1 January 2006)
Zambia 0 bbl (1 January 2006)
Zimbabwe 0 bbl (1 January 2006)

This page was last updated on 13 December, 2007


Bottom Banner