Model Year Chassis # Engine #
190D 1984-85 201.12 601.92
190D 2.5 1986-87 201.13 602.91
190D 2.5 Turbo 1987-89 201.13 602.96
190E 1984 201.02 102.96
190E 1985-86 201.02 102.99
190E 1987-93 201.03 102.99
190E 16V 1986-87 201.03 102.98
190E 2.6 1987-93 201.03 103.94
190SL 1955-61 121.04 121.92
190SL 1961-63 121.04 121.93
220 1968-73 115.01 115.92
220D 1968-73 115.11 615.91
220b 1960-65 111.01 180.94
220Sb 1960-65 111.01 180.94
220SEb 1960-65 111.01 127.98
220SEb Coupe 1962-65 111.02 127.98
220SEb Conv. 1962-65 111.02 127.98
230 1968-69 114.02 180.95
230 1974-76 115.02 115.95
230 1977-78 123.02 115.95
230S 1966-68 111.01 180.95
230SL 1963-67 113.04 127.98
240D 1974-76 115.12 616.92
240D 1977-83 123.12 616.91
250 1968-69 114.01 114.92
250 1970-72 114.01 130.92
250C 1969-72 114.02 130.92
250S 1966-67 108.01 108.92
250SE 1966-68 108.01 129.98
250SEC 1966-68 111.02 129.98
250SEC 1966-68 111.02 129.98
250SL 1967-68 113.04 129.98
260E 1987-89 124.03 103.98
280 1973-76 114.06 110.92
280C 1973-76 114.07 110.92
280CE 1978-81 123.05 110.98
280E 1977-81 123.03 110.98
280S 1968-71 108.02 130.92
280S 1975-76 116.02 110.92
280SE 1968-72 108.02 130.98
280SE 1977-80 116.02 110.99
280SEC 1968-70 111.02 130.98
280SEC 1968-70 111.03 130.98
280SEC 3.5 1971 111.03 116.98
280SEC 3.5 1971 111.03 116.98
280SE 4.5 1971-72 108.07 117.98
280SEL 1968-71 108.02 130.98
280SEL 4.5 1971-72 108.07 117.98
280SL 1969-71 113.04 130.98
300CD 1978-81 123.15 617.91
300CD Turbo 1982-85 123.15 617.95
300CE 1988-89 124.05 103.98
300CE 1990-93 124.05 104.98
300CE 1994-95 124.05 104.99
300CE 1993-95 124.07 104.99
300D 1975-76 115.11 617.91
300D 1977-81 123.13 617.91
300D Turbo 1982-85 123.13 617.95
300D Turbo 1987 124.13 603.96
300D 2.5 Turbo 1992-93 124.13 602.96
300E 1986-92 124.03 103.98
300E 1993 124.03 104.99
300E 2.6 1990-92 124.03 103.98
300E 2.8 1993 124.03 104.94
300E 4Matic 1990-93 124.23 103.99
300SD 1978-80 116.12 617.95
300SD 1981-85 126.12 617.95
300SD 1992-95 140.13 603.97
300SDL 1986-87 126.13 603.96
300SE 1988-91 126.02 103.98
300SE 3.2 1992-93 140.03 104.99
300SEL 1965-67 109.02 189.99
300SEL 1967-70 109.02 130.98
300SEL 1988-91 126.03 103.98
300SEL 3.5 1969-71 109.06 116.98
300SEL 4.5 1972-73 109.06 117.98
300SEL 6.3 1967-71 109.02 100.98
300SL 1990-93 129.06 104.98
300TD 1980 123.19 617.91
300TD Turbo 1981-85 123.19 617.95
300TD Turbo 1987 124.19 603.96
300TE 1988-92 124.09 103.98
300TE 1993 124.09 104.99
300TE 4Matic 1990-93 124.29 103.99
350SD 1991 126.13 603.97
350SDL 1990-91 126.14 603.97
380SE 1984-85 126.03 116.96
380SEC 1982-83 126.04 116.96
380SEL 1981 126.03 116.96
380SEL 1982-83 126.03 116.96
380SL 1981 107.05 116.96
380SL 1982-85 107.05 116.96
380SLC 1981 107.03 116.96
400E 1992-95 124.03 119.98
400SE 1992 140.04 119.97
400SEL 1993 140.04 119.97
420SEL 1986-91 126.04 116.97
450SE 1973-75 116.03 117.98
450SE 1976-80 116.03 117.99
450SEL 1973-75 116.03 117.98
450SEL 1976-80 116.03 117.99
450SEL 6.9 1977-79 116.04 110.99
450SL 1972-75 107.04 117.98
450SL 1976-80 107.04 117.99
450SLC 1973-75 107.02 117.98
450SLC 1976-80 107.02 117.99
500E 1992-93 124.04 119.97
500SEC 1984-85 126.04 117.96
500SEC 1992-95 140.07 119.97
500SEL 1984-85 126.04 117.96
500SEL 1992-95 140.05 119.97
500SL 1990-93 129.07 119.96
500SL 1993-95 129.07 119.97
560SEC 1986-91 126.05 117.97
560SEL 1986-91 126.04 117.97
560SL 1986-89 107.05 117.97
600SEC 1993 140.08 120.98
600SEL 1992-93 140.06 120.98
600SL 1993-95 129.08 120.98
C220 1994-96 202.02 111.96
C230 1997-98 202.02 111.97
C230 1999-00 202.02 111.98
C230 2002 203.75 111.98
C230 2003-05 203.04 271.95
C240 2001-05 203.06 112.91
C240 4M 2003-05 203.08 112.92
C240 4M Wagon 2003-05 203.28 112.92
C240 Wagon 2003-04 203.26 112.91
C280 1994-97 202.03 104.94
C280 1998-00 202.03 112.92
C320 2001-05 203.06 112.95
C320 4M 2003-05 203.08 112.95
C320 4M Wagon 2003-05 203.28 112.95
C320 Wagon 2002-05 203.26 112.95
C350 2006-07 203.06 272.96
CL500 1998-99 140.07 119.98
CL500 2000-06 215.38 113.96
CL600 1998-99 140.08 120.98
CL600 2001-02 215.38 137.97
CL600 2003-06 215.38 275.95
CLK320 1998-02 208.37 112.94
CLK320 2003-05 209.37 112.96
CLK320 Conv. 1998-03 208.37 112.94
CLK320 Conv. 2004-05 209.47 112.96
CLK430 1999-02 208.47 113.94
CLK430 Conv. 2000-03 208.47 113.94
CLK500 2003-06 209.38 113.97
CLK500 2004-06 209.48 113.97
CLK55 2001-03 208.37 113.98
CLK55 Conv. 2002 208.47 113.98
E300D 1995 124.13 606.91
E300D 1996-97 210.02 606.91
E300D-T 1998-99 210.03 606.96
E320 1994-95 124.03 104.99
E320 1996-97 210.06 105
E320 1998-02 210.07 112.94
E320 2003-05 211.07 112.95
E320 4Matic 1998-02 210.08 112.94
E320 4Matic Wagon 1998-02 210.28 112.94
E320 Coupe 1994-95 124.05 104.99
E320 Wagon 1994-95 124.09 104.99
E320 Wagon 1998-03 210.27 112.94
E350 -2006 211.06 272.96
E420 1994-95 124.03 119.98
E420 1997 210.07 119.99
E430 1998-02 210.07 113.94
E430 4Matic 2000-02 210.08 113.94
E500 1994-95 124.04 119.97
E500 2003-06 211.07 113.97
G500 2002-06 463.25 113.96
G55 2003-04 463.25 113.98
ML320 1998-03 163.15 112.94
ML320 CDI -2007 164.12 642.94
ML350 2003-05 163.16 112.97
ML350 -2006 164.19 272.97
ML430 1999-01 163.17 113.94
ML500 2002-05 163.18 113.97
ML500 2006-07 164.18 113.96
ML55 2000-02 163.17 113.98
S320 (swb) 1994-99 140.03 104.99
S320 (lwb) 1995-99 140.03 104.99
S350D 1994-95 140.13 603.97
S420 1994-95 140.04 119.97
S420 1996-99 140.04 119.98
S430 2000-06 220.17 113.94
S500 1994-95 140.05 119.97
S500 1996-99 140.05 119.98
S500 2000-06 220.18 113.96
S55 2001-02 220.17 113.99
S600 1994-95 140.06 120.98
S600 1996-99 140.06 120.98
S600 2001-02 220.18 137.97
S600 Coupe 1994-95 140.08 120.98
SL320 1994-97 129.06 104.99
SL500 1994-95 129.07 119.97
SL500 1996-98 129.07 119.98
SL500 1999-02 129.07 113.96
SL500 2003-06 230.48 113.96
SL55 2003-06 230.47 113.99
SL600 1994-95 129.08 120.98
SL600 1996-02 129.08 120.98
SL600 2004-06 230.48 275.95
SLK230 1998-99 170.45 111.97
SLK230 2000-04 170.45 111.98
SLK320 2001-04 170.47 112.95
SLK350 -2005 171.46 272.96
SLK55 -2005 171.47 113.99
SJ 1962 - 1991
SJ tech - repair tips
SJ rigs - photos
the 1996 snowstorm

since September 24, 1998.
XJ 1984-2001
XJ tech - repair tips
XJ rigs - photos
john's fotos
2010

fotos: 2009
fotos: 2008
fotos: 2007

FotoMeister.us

best of fotomeister

WJ 1999-2004
WJ tech
WJ rigs
Google
SEARCH TOOL:
johnmeister.com/jeep/sj
johnmeister.com
johnmeister.com
ENTIRE WEB

WILLYS
  /   JEEPS
AMSOIL

call 1-800-956-5695,
CUSTOMER NUMBER is 283461
FSJ Filters
XJ Filters

DieselBenz

DieselBenz TECH
DieselBenz CARS

JohnMeister.com
DIESELS
shop Amazon.com here

It is about FREEDOM!

john's current project:
1986 cj-10a


john's vehicles
BIBLE info
BIBLE Summary Book
Computer Science
LINUX
XP vs. Linux

JohnMeister.com
tmp files
Bible Summary:

Trust Jesus.
Jesus Christ is Lord.
digital.forest Where Internet solutions grow