to convert to km/h, multiply MPH * 1.6093   to convert to MPH, multiply km/h * 0.62137   to convert to Feet, multiply Meters * 3.2808 fractional: 1-8/12 would be 1 foot 8 inches
MPH km/h   km/h MPH   Meters Feet FT - in/ft
5 8.0   5 3.1   0.5 1.640 1 8/12
10 16.1   10 6.2   1.0 3.281 3 3/12
15 24.1   15 9.3   1.5 4.921 4 11/12
20 32.2   20 12.4   2.0 6.562 6 7/12
25 40.2   25 15.5   2.5 8.202 8 2/12
30 48.3   30 18.6   3.0 9.842 9 10/12
35 56.3   35 21.7   3.5 11.483 11 6/12
40 64.4   40 24.9   4.0 13.123 13 1/12
45 72.4   45 28.0   4.5 14.764 14 9/12
50 80.5   50 31.1   5.0 16.404 16 5/12
55 88.5   55 34.2   5.5 18.044 18 1/12
60 96.6   60 37.3   6.0 19.685 19 8/12
65 104.6   65 40.4   6.5 21.325 21 4/12
70 112.7   70 43.5   7.0 22.966 23
75 120.7   75 46.6   7.5 24.606 24 7/12
80 128.7   80 49.7   8.0 26.246 26 3/12
85 136.8   85 52.8   8.5 27.887 27 11/12
90 144.8   90 55.9   9.0 29.527 29 6/12
95 152.9   95 59.0   9.5 31.168 31 2/12
100 160.9   100 62.1   10.0 32.808 32 10/12
105 169.0   105 65.2   10.5 34.448 34 5/12
110 177.0   110 68.4   11.0 36.089 36 1/12
115 185.1   115 71.5   11.5 37.729 37 9/12
120 193.1   120 74.6   12.0 39.370 39 4/12
125 201.2   125 77.7   12.5 41.010 41
130 209.2   130 80.8   13.0 42.650 42 8/12
135 217.3   135 83.9   13.5 44.291 44 3/12
140 225.3   140 87.0   14.0 45.931 45 11/12
145 233.3   145 90.1   14.5 47.572 47 7/12
150 241.4   150 93.2   15.0 49.212 49 3/12
155 249.4   155 96.3   15.5 50.852 50 10/12
160 257.5   160 99.4   16.0 52.493 52 6/12
165 265.5   165 102.5   16.5 54.133 54 2/12
170 273.6   170 105.6   17.0 55.774 55 9/12
175 281.6   175 108.7   17.5 57.414 57 5/12
180 289.7   180 111.8   18.0 59.054 59 1/12
185 297.7   185 115.0   18.5 60.695 60 8/12
190 305.8   190 118.1   19.0 62.335 62 4/12
195 313.8   195 121.2   19.5 63.976 64
200 321.9   200 124.3   20.0 65.616 65 7/12
205 329.9   205 127.4   20.5 67.256 67 3/12
210 338.0   210 130.5   21.0 68.897 68 11/12
215 346.0   215 133.6   21.5 70.537 70 6/12
220 354.0   220 136.7   22.0 72.178 72 2/12
225 362.1   225 139.8   22.5 73.818 73 10/12
230 370.1   230 142.9   23.0 75.458 75 6/12
235 378.2   235 146.0   23.5 77.099 77 1/12
240 386.2   240 149.1   24.0 78.739 78 9/12
245 394.3   245 152.2   24.5 80.380 80 5/12
250 402.3   250 155.3   25.0 82.020 82
255 410.4   255 158.4   25.5 83.660 83 8/12
260 418.4   260 161.6   26.0 85.301 85 4/12
265 426.5   265 164.7   26.5 86.941 86 11/12
270 434.5   270 167.8   27.0 88.582 88 7/12
275 442.6   275 170.9   27.5 90.222 90 3/12
280 450.6   280 174.0   28.0 91.862 91 10/12
285 458.7   285 177.1   28.5 93.503 93 6/12
290 466.7   290 180.2   29.0 95.143 95 2/12
295 474.7   295 183.3   29.5 96.784 96 9/12
300 482.8   300 186.4   30.0 98.424 98 5/12
305 490.8   305 189.5   30.5 100.064 100 1/12
310 498.9   310 192.6   31.0 101.705 101 8/12
315 506.9   315 195.7   31.5 103.345 103 4/12
320 515.0   320 198.8   32.0 104.986 105
325 523.0   325 201.9   32.5 106.626 106 8/12
330 531.1   330 205.1   33.0 108.266 108 3/12
335 539.1   335 208.2   33.5 109.907 109 11/12
340 547.2   340 211.3   34.0 111.547 111 7/12
345 555.2   345 214.4   34.5 113.188 113 2/12
350 563.3   350 217.5   35.0 114.828 114 10/12
355 571.3   355 220.6   35.5 116.468 116 6/12
360 579.3   360 223.7   36.0 118.109 118 1/12
365 587.4   365 226.8   36.5 119.749 119 9/12
370 595.4   370 229.9   37.0 121.390 121 5/12
375 603.5   375 233.0   37.5 123.030 123
380 611.5   380 236.1   38.0 124.670 124 8/12
385 619.6   385 239.2   38.5 126.311 126 4/12
390 627.6   390 242.3   39.0 127.951 127 11/12
395 635.7   395 245.4   39.5 129.592 129 7/12
400 643.7   400 248.5   40.0 131.232 131 3/12
405 651.8   405 251.7   40.5 132.872 132 10/12
http://johnmeister.com/jeep/sj

copyright 1999 john meister