| to convert to CU IN, multiply liters * 61.024 | to convert Liters to Gallons, multiply liters * 0.26417, to Quarts * 1.0567 | to convert Liters to Gallons, multiply liters * 0.26417, to Quarts * 1.0567 - CONTINUED | |||||||
| Liters | Cubic Inches | liters | gallons US | US Quarts | liters | gallons US | US Quarts | ||
| 1.0 | 61.0 | 0.5 | 0.132 | 0.528 | 41.0 | 10.831 | 43.325 | ||
| 1.1 | 67.1 | 1.0 | 0.264 | 1.057 | 41.5 | 10.963 | 43.853 | ||
| 1.2 | 73.2 | 1.5 | 0.396 | 1.585 | 42.0 | 11.095 | 44.381 | ||
| 1.3 | 79.3 | 2.0 | 0.528 | 2.113 | 42.5 | 11.227 | 44.910 | ||
| 1.4 | 85.4 | 2.5 | 0.660 | 2.642 | 43.0 | 11.359 | 45.438 | ||
| 1.5 | 91.5 | 3.0 | 0.793 | 3.170 | 43.5 | 11.491 | 45.966 | ||
| 1.6 | 97.6 | 3.5 | 0.925 | 3.698 | 44.0 | 11.623 | 46.495 | ||
| 1.7 | 103.7 | 4.0 | 1.057 | 4.227 | 44.5 | 11.756 | 47.023 | ||
| 1.8 | 109.8 | 4.5 | 1.189 | 4.755 | 45.0 | 11.888 | 47.552 | ||
| 1.9 | 115.9 | 5.0 | 1.321 | 5.284 | 45.5 | 12.020 | 48.080 | ||
| 2.0 | 122.0 | 5.5 | 1.453 | 5.812 | 46.0 | 12.152 | 48.608 | ||
| 2.1 | 128.2 | 6.0 | 1.585 | 6.340 | 46.5 | 12.284 | 49.137 | ||
| 2.2 | 134.3 | 6.5 | 1.717 | 6.869 | 47.0 | 12.416 | 49.665 | ||
| 2.3 | 140.4 | 7.0 | 1.849 | 7.397 | 47.5 | 12.548 | 50.193 | ||
| 2.4 | 146.5 | 7.5 | 1.981 | 7.925 | 48.0 | 12.680 | 50.722 | ||
| 2.5 | 152.6 | 8.0 | 2.113 | 8.454 | 48.5 | 12.812 | 51.250 | ||
| 2.6 | 158.7 | 8.5 | 2.245 | 8.982 | 49.0 | 12.944 | 51.778 | ||
| 2.7 | 164.8 | 9.0 | 2.378 | 9.510 | 49.5 | 13.076 | 52.307 | ||
| 2.8 | 170.9 | 9.5 | 2.510 | 10.039 | 50.0 | 13.209 | 52.835 | ||
| 2.9 | 177.0 | 10.0 | 2.642 | 10.567 | 50.5 | 13.341 | 53.363 | ||
| 3.0 | 183.1 | 10.5 | 2.774 | 11.095 | 51.0 | 13.473 | 53.892 | ||
| 3.1 | 189.2 | 11.0 | 2.906 | 11.624 | 51.5 | 13.605 | 54.420 | ||
| 3.2 | 195.3 | 11.5 | 3.038 | 12.152 | 52.0 | 13.737 | 54.948 | ||
| 3.3 | 201.4 | 12.0 | 3.170 | 12.680 | 52.5 | 13.869 | 55.477 | ||
| 3.4 | 207.5 | 12.5 | 3.302 | 13.209 | 53.0 | 14.001 | 56.005 | ||
| 3.5 | 213.6 | 13.0 | 3.434 | 13.737 | 53.5 | 14.133 | 56.533 | ||
| 3.6 | 219.7 | 13.5 | 3.566 | 14.265 | 54.0 | 14.265 | 57.062 | ||
| 3.7 | 225.8 | 14.0 | 3.698 | 14.794 | 54.5 | 14.397 | 57.590 | ||
| 3.8 | 231.9 | 14.5 | 3.830 | 15.322 | 55.0 | 14.529 | 58.119 | ||
| 3.9 | 238.0 | 15.0 | 3.963 | 15.851 | 55.5 | 14.661 | 58.647 | ||
| 4.0 | 244.1 | 15.5 | 4.095 | 16.379 | 56.0 | 14.794 | 59.175 | ||
| 4.1 | 250.2 | 16.0 | 4.227 | 16.907 | 56.5 | 14.926 | 59.704 | ||
| 4.2 | 256.3 | 16.5 | 4.359 | 17.436 | 57.0 | 15.058 | 60.232 | ||
| 4.3 | 262.4 | 17.0 | 4.491 | 17.964 | 57.5 | 15.190 | 60.760 | ||
| 4.4 | 268.5 | 17.5 | 4.623 | 18.492 | 58.0 | 15.322 | 61.289 | ||
| 4.5 | 274.6 | 18.0 | 4.755 | 19.021 | 58.5 | 15.454 | 61.817 | ||
| 4.6 | 280.7 | 18.5 | 4.887 | 19.549 | 59.0 | 15.586 | 62.345 | ||
| 4.7 | 286.8 | 19.0 | 5.019 | 20.077 | 59.5 | 15.718 | 62.874 | ||
| 4.8 | 292.9 | 19.5 | 5.151 | 20.606 | 60.0 | 15.850 | 63.402 | ||
| 4.9 | 299.0 | 20.0 | 5.283 | 21.134 | 60.5 | 15.982 | 63.930 | ||
| 5.0 | 305.1 | 20.5 | 5.415 | 21.662 | 61.0 | 16.114 | 64.459 | ||
| 5.1 | 311.2 | 21.0 | 5.548 | 22.191 | 61.5 | 16.246 | 64.987 | ||
| 5.2 | 317.3 | 21.5 | 5.680 | 22.719 | 62.0 | 16.379 | 65.515 | ||
| 5.3 | 323.4 | 22.0 | 5.812 | 23.247 | 62.5 | 16.511 | 66.044 | ||
| 5.4 | 329.5 | 22.5 | 5.944 | 23.776 | 63.0 | 16.643 | 66.572 | ||
| 5.5 | 335.6 | 23.0 | 6.076 | 24.304 | 63.5 | 16.775 | 67.100 | ||
| 5.6 | 341.7 | 23.5 | 6.208 | 24.832 | 64.0 | 16.907 | 67.629 | ||
| 5.7 | 347.8 | 24.0 | 6.340 | 25.361 | 64.5 | 17.039 | 68.157 | ||
| 5.8 | 353.9 | 24.5 | 6.472 | 25.889 | 65.0 | 17.171 | 68.686 | ||
| 5.9 | 360.0 | 25.0 | 6.604 | 26.418 | 65.5 | 17.303 | 69.214 | ||
| 6.0 | 366.1 | 25.5 | 6.736 | 26.946 | 66.0 | 17.435 | 69.742 | ||
| 6.1 | 372.2 | 26.0 | 6.868 | 27.474 | 66.5 | 17.567 | 70.271 | ||
| 6.2 | 378.3 | 26.5 | 7.001 | 28.003 | 67.0 | 17.699 | 70.799 | ||
| 6.3 | 384.5 | 27.0 | 7.133 | 28.531 | 67.5 | 17.831 | 71.327 | ||
| 6.4 | 390.6 | 27.5 | 7.265 | 29.059 | 68.0 | 17.964 | 71.856 | ||
| 6.5 | 396.7 | 28.0 | 7.397 | 29.588 | 68.5 | 18.096 | 72.384 | ||
| 6.6 | 402.8 | 28.5 | 7.529 | 30.116 | 69.0 | 18.228 | 72.912 | ||
| 6.7 | 408.9 | 29.0 | 7.661 | 30.644 | 69.5 | 18.360 | 73.441 | ||
| 6.8 | 415.0 | 29.5 | 7.793 | 31.173 | 70.0 | 18.492 | 73.969 | ||
| 6.9 | 421.1 | 30.0 | 7.925 | 31.701 | 70.5 | 18.624 | 74.497 | ||
| 7.0 | 427.2 | 30.5 | 8.057 | 32.229 | 71.0 | 18.756 | 75.026 | ||
| 7.1 | 433.3 | 31.0 | 8.189 | 32.758 | 71.5 | 18.888 | 75.554 | ||
| 7.2 | 439.4 | 31.5 | 8.321 | 33.286 | 72.0 | 19.020 | 76.082 | ||
| 7.3 | 445.5 | 32.0 | 8.453 | 33.814 | 72.5 | 19.152 | 76.611 | ||
| 7.4 | 451.6 | 32.5 | 8.586 | 34.343 | 73.0 | 19.284 | 77.139 | ||
| 7.5 | 457.7 | 33.0 | 8.718 | 34.871 | 73.5 | 19.416 | 77.667 | ||
| 7.6 | 463.8 | 33.5 | 8.850 | 35.399 | 74.0 | 19.549 | 78.196 | ||
| 7.7 | 469.9 | 34.0 | 8.982 | 35.928 | 74.5 | 19.681 | 78.724 | ||
| 7.8 | 476.0 | 34.5 | 9.114 | 36.456 | 75.0 | 19.813 | 79.253 | ||
| 7.9 | 482.1 | 35.0 | 9.246 | 36.985 | 75.5 | 19.945 | 79.781 | ||
| 8.0 | 488.2 | 35.5 | 9.378 | 37.513 | 76.0 | 20.077 | 80.309 | ||
| 8.1 | 494.3 | 36.0 | 9.510 | 38.041 | 76.5 | 20.209 | 80.838 | ||
| 8.2 | 500.4 | 36.5 | 9.642 | 38.570 | 77.0 | 20.341 | 81.366 | ||
| 8.3 | 506.5 | 37.0 | 9.774 | 39.098 | 77.5 | 20.473 | 81.894 | ||
| 8.4 | 512.6 | 37.5 | 9.906 | 39.626 | 78.0 | 20.605 | 82.423 | ||
| 8.5 | 518.7 | 38.0 | 10.038 | 40.155 | 78.5 | 20.737 | 82.951 | ||
| 8.6 | 524.8 | 38.5 | 10.171 | 40.683 | 79.0 | 20.869 | 83.479 | ||
| 8.7 | 530.9 | 39.0 | 10.303 | 41.211 | 79.5 | 21.002 | 84.008 | ||
| 8.8 | 537.0 | 39.5 | 10.435 | 41.740 | 80.0 | 21.134 | 84.536 | ||
| 8.9 | 543.1 | 40.0 | 10.567 | 42.268 | 80.5 | 21.266 | 85.064 | ||
| 9 | 549.2 | 40.5 | 10.699 | 42.796 | 81.0 | 21.398 | 85.593 | ||
copyright 1999 john meister