35mm 1.4x FX DX 2x FX 1.4x * DX
CX 1.4x * 2x * FX 2x * DX 1.4x * CX 1.4x *1.4x * 2x * FX 1.4x * 2x * DX 2x * CX 1.4x* 1.4x * 2x * DX 1.4x *2x * CX 1.4x *1.4x *2x * CX
FX 1.4 1.5 2 2.1 35mm 2.7 2.8 3 3.78 3.92 4.2 5.4 5.88 7.56 10.584
10 14 15 20 21 10 27 28 30 38 39 42 54 59 76 106
14 20 21 28 29 14 38 39 42 53 55 59 76 82 106 148
16 22 24 32 34 16 43 45 48 60 63 67 86 94 121 169
18 25 27 36 38 18 49 50 54 68 71 76 97 106 136 191
20 28 30 40 42 20 54 56 60 76 78 84 108 118 151 212
24 34 36 48 50 24 65 67 72 91 94 101 130 141 181 254
28 39 42 56 59 28 76 78 84 106 110 118 151 165 212 296
30 42 45 60 63 30 81 84 90 113 118 126 162 176 227 318
35 49 53 70 74 35 95 98 105 132 137 147 189 206 265 370
50 70 75 100 105 50 135 140 150 189 196 210 270 294 378 529
55 77 83 110 116 55 149 154 165 208 216 231 297 323 416 582
70 98 105 140 147 70 189 196 210 265 274 294 378 412 529 741
85 119 128 170 179 85 230 238 255 321 333 357 459 500 643 900
105 147 158 210 221 105 284 294 315 397 412 441 567 617 794 1,111
120 168 180 240 252 120 324 336 360 454 470 504 648 706 907 1,270
135 189 203 270 284 135 365 378 405 510 529 567 729 794 1,021 1,429
180 252 270 360 378 180 486 504 540 680 706 756 972 1,058 1,361 1,905
200 280 300 400 420 200 540 560 600 756 784 840 1,080 1,176 1,512 2,117
300 420 450 600 630 300 810 840 900 1,134 1,176 1,260 1,620 1,764 2,268 3,175
400 560 600 800 840 400 1,080 1,120 1,200 1,512 1,568 1,680 2,160 2,352 3,024 4,234
500 700 750 1,000 1,050 500 1,350 1,400 1,500 1,890 1,960 2,100 2,700 2,940 3,780 5,292
Note: FX lenses: 16mm, 20mm, 24-120mm, 85, 105, 180, 300, 500 DX lens 18-55 CX lens 10-30mm











john meister © 2014 copyright – 27 June 2014

NOTE: Adding multipliers degrades image quality, reduces contrast and is harder to focus. The CROP FACTORS for NIKON DX is 1.5, for Nikon CX it is 2.7











http://johnmeister.com